| Line 20: |
Line 20: |
| | ! scope="row"| Successor | | ! scope="row"| Successor |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[Zeiss EM-7]] | + | |style="text-align:center;"|[[Zeiss EM-7|EM7]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 28: |
Line 28: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-8]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM8]] |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-8]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM8]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 38: |
Line 38: |
| | |style="text-align:center;"|Imersion and EinzelLense | | |style="text-align:center;"|Imersion and EinzelLense |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-9]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM9]] |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-9]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM9]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"|60 KV | | |style="text-align:center;"|60 KV |
| Line 48: |
Line 48: |
| | |style="text-align:center;"|Single Polpiece | | |style="text-align:center;"|Single Polpiece |
| | |style="text-align:center;"|70 Å <ref>Das Elektronenmikroskop TEM+REM, Dr. Rainer Horst Lang, Dr. Jochen Blödorn, 1981, page 131</ref> | | |style="text-align:center;"|70 Å <ref>Das Elektronenmikroskop TEM+REM, Dr. Rainer Horst Lang, Dr. Jochen Blödorn, 1981, page 131</ref> |
| − | |style="text-align:center;"|[['EM-10']] | + | |style="text-align:center;"|[[EM10}] |
| | |- | | |- |
| | |style="text-align:center;"|[[EM10]] | | |style="text-align:center;"|[[EM10]] |
| Line 58: |
Line 58: |
| | |style="text-align:center;"|Single Polpiece | | |style="text-align:center;"|Single Polpiece |
| | |style="text-align:center;"|< 30 Å <ref>Das Elektronenmikroskop TEM+REM, Dr. Rainer Horst Lang, Dr. Jochen Blödorn, 1981, page 132</ref> | | |style="text-align:center;"|< 30 Å <ref>Das Elektronenmikroskop TEM+REM, Dr. Rainer Horst Lang, Dr. Jochen Blödorn, 1981, page 132</ref> |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-900]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM900]] |
| | |- | | |- |
| | |style="text-align:center;"|[[EM109]] | | |style="text-align:center;"|[[EM109]] |
| Line 71: |
Line 71: |
| | | | |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[EM-900]] | + | |style="text-align:center;"|[[EM900]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |