Difference between revisions of "ISI"
Jump to navigation
Jump to search
m (fixed wrong image of TV Mini-SEM) |
(added references) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Microscope Name=Super-II | |Microscope Name=Super-II | ||
|Microscope Picture File=ISI_-_Super-II_-_from_Brochure.png | |Microscope Picture File=ISI_-_Super-II_-_from_Brochure.png | ||
| − | |Year= | + | |Year= |
|Successor= | |Successor= | ||
| − | |Magnification Range=10x - 200kx | + | |Magnification Range=10x - 200kx<ref name="ISI_range"/> |
|Magnification Gauge Type= | |Magnification Gauge Type= | ||
|Specemin Chamber Pressure= | |Specemin Chamber Pressure= | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
|Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | |Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | ||
|Cathode Type=Tungsten Hairpin | |Cathode Type=Tungsten Hairpin | ||
| − | |Accelerating Voltage=2, 5, 10, 15, 25kV | + | |Accelerating Voltage=2, 5, 10, 15, 25kV<ref name="ISI_range"/> |
|Stability= | |Stability= | ||
|Cathode Heating Methode= | |Cathode Heating Methode= | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Objective Stigmator= dual quadropole | |Objective Stigmator= dual quadropole | ||
|Deflection Type= double electromagnetic | |Deflection Type= double electromagnetic | ||
| − | |Point Resolution= 7nm | + | |Point Resolution= 7nm <ref name="ISI_range">[[File:N26D0044 - ISI - Guide to ISI Scanning Electron Microscopes - Compressed.pdf|Guide to ISI Scanning Electron Microscopes]]</ref> |
|Lens Type=Electromagnetic | |Lens Type=Electromagnetic | ||
|Specimen Loading= | |Specimen Loading= | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|Microscope Name=Super-IIIA | |Microscope Name=Super-IIIA | ||
|Microscope Picture File=ISI_-_Super-IIIA_-_from_Brochure.png | |Microscope Picture File=ISI_-_Super-IIIA_-_from_Brochure.png | ||
| − | |Year= | + | |Year= |
|Successor= | |Successor= | ||
| − | |Magnification Range=10x - 200kx | + | |Magnification Range=10x - 200kx<ref name="ISI_range"/> |
|Magnification Gauge Type= | |Magnification Gauge Type= | ||
|Specemin Chamber Pressure= | |Specemin Chamber Pressure= | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | |Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | ||
|Cathode Type=Tungsten Hairpin | |Cathode Type=Tungsten Hairpin | ||
| − | |Accelerating Voltage=2, 5, 10, 15, 25kV | + | |Accelerating Voltage=2, 5, 10, 15, 25kV<ref name="ISI_range"/> |
|Stability= | |Stability= | ||
|Cathode Heating Methode= | |Cathode Heating Methode= | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|Objective Stigmator= dual quadropole | |Objective Stigmator= dual quadropole | ||
|Deflection Type= double electromagnetic | |Deflection Type= double electromagnetic | ||
| − | |Point Resolution= 7nm | + | |Point Resolution= 7nm<ref name="ISI_range"/> |
|Lens Type=Electromagnetic | |Lens Type=Electromagnetic | ||
|Specimen Loading= | |Specimen Loading= | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
|Year= | |Year= | ||
|Successor= | |Successor= | ||
| − | |Magnification Range=30x - 120kx | + | |Magnification Range=30x - 120kx<ref name="ISI_range"/> |
|Magnification Gauge Type= | |Magnification Gauge Type= | ||
|Specemin Chamber Pressure= | |Specemin Chamber Pressure= | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
|Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | |Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | ||
|Cathode Type=Tungsten Hairpin | |Cathode Type=Tungsten Hairpin | ||
| − | |Accelerating Voltage=2, 15kV | + | |Accelerating Voltage=2, 15kV<ref name="ISI_range"/> |
|Stability= | |Stability= | ||
|Cathode Heating Methode= | |Cathode Heating Methode= | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|Objective Stigmator= dual quadropole | |Objective Stigmator= dual quadropole | ||
|Deflection Type= double electromagnetic | |Deflection Type= double electromagnetic | ||
| − | |Point Resolution= 10nm | + | |Point Resolution= 10nm<ref name="ISI_range"/> |
|Lens Type=Electromagnetic | |Lens Type=Electromagnetic | ||
|Specimen Loading= | |Specimen Loading= | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
|Year= | |Year= | ||
|Successor= | |Successor= | ||
| − | |Magnification Range=10x - 200kx | + | |Magnification Range=10x - 200kx<ref name="ISI_range"/> |
|Magnification Gauge Type= | |Magnification Gauge Type= | ||
|Specemin Chamber Pressure= | |Specemin Chamber Pressure= | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
|Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | |Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | ||
|Cathode Type=Tungsten Hairpin | |Cathode Type=Tungsten Hairpin | ||
| − | |Accelerating Voltage= 2kv - 30kV | + | |Accelerating Voltage= 2kv - 30kV<ref name="ISI_range"/> |
|Stability= | |Stability= | ||
|Cathode Heating Methode= | |Cathode Heating Methode= | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
|Objective Stigmator= dual quadropole | |Objective Stigmator= dual quadropole | ||
|Deflection Type= double electromagnetic | |Deflection Type= double electromagnetic | ||
| − | |Point Resolution= 6nm | + | |Point Resolution= 6nm<ref name="ISI_range"/> |
|Lens Type=Electromagnetic | |Lens Type=Electromagnetic | ||
|Specimen Loading= | |Specimen Loading= | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
|Year= | |Year= | ||
|Successor= | |Successor= | ||
| − | |Magnification Range=10x - 600kx | + | |Magnification Range=10x - 600kx<ref name="ISI_range"/> |
|Magnification Gauge Type= | |Magnification Gauge Type= | ||
|Specemin Chamber Pressure= | |Specemin Chamber Pressure= | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
|Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | |Accelerator Type=Self Biased Triode Gun | ||
|Cathode Type=Tungsten Hairpin | |Cathode Type=Tungsten Hairpin | ||
| − | |Accelerating Voltage= 0kv - 40kV | + | |Accelerating Voltage= 0kv - 40kV<ref name="ISI_range"/> |
|Stability= | |Stability= | ||
|Cathode Heating Methode= | |Cathode Heating Methode= | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
|Objective Stigmator= dual quadropole | |Objective Stigmator= dual quadropole | ||
|Deflection Type= double electromagnetic | |Deflection Type= double electromagnetic | ||
| − | |Point Resolution= 6nm | + | |Point Resolution= 6nm<ref name="ISI_range"/> |
|Lens Type=Electromagnetic | |Lens Type=Electromagnetic | ||
|Specimen Loading= | |Specimen Loading= | ||
Revision as of 00:16, 4 July 2026
ISI also known as International Scientific Instruments was a Japanese Scanning Electron Microscope Manufacturer
List of Models
| Super-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super-IIIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISI-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Mini-SEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List of Models
For a full list of Models created by ISI, view List of ISI Models, a version without images is available below. The full list of Electron Microscope models created by ISI including overview Pictures (where available).
The full list of Electron Microscope models created by ISI including overview Pictures (where available).
| Model | Year | Gun | KV Min | KV Max | Resolution [nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-50 | |||||
| CL-6 | |||||
| DS-130 | |||||
| ISI-40 | |||||
| ISI-60 | 1979 | ||||
| ISI-100 | 1977 | LaB6 | 10 nm | ||
| SS-40 | |||||
| SS-60 | |||||
| M-7 | Tungsten Hairpin | ||||
| SMS-1 | 1974 | 25 KV | 10 nm | ||
| SMS-2 | 1975 | 25 KV | 10 nm | ||
| SMS-3A | 1980 | Tungsten Hairpin | 30 KV | 7 nm | |
| SX-30 | |||||
| SX-40 | 30 KV | 6 nm | |||
| SX-60 | |||||
| WB-6 | |||||
| TV Mini SEM / MRS-2-2 | 1976 | Tungsten Hairpin | 10KV | 10KV | 50 nm |
| MSM-2 | 1973 | Tungsten Hairpin | 30 nm |