Difference between revisions of "Visual Siemens Models"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
Line 205: | Line 205: | ||
! scope="row" colspan="9"|Scanning Transmission Electron Microscops | ! scope="row" colspan="9"|Scanning Transmission Electron Microscops | ||
|- | |- | ||
− | + | |style="text-align:center;"|[[File:Siemens - Elmiskop ST100F Overview - annotated.jpg|200px|link=Elmiskop ST100F]] | |
|style="text-align:center;"|1977 | |style="text-align:center;"|1977 | ||
|style="text-align:center;"|20, 40, 60, 80, 100KV | |style="text-align:center;"|20, 40, 60, 80, 100KV | ||
Line 217: | Line 217: | ||
! scope="row" colspan="9"|X-Ray Micro Analyzers | ! scope="row" colspan="9"|X-Ray Micro Analyzers | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"|<!--Model Name -->[[Elmisonde]] | + | |style="text-align:center;"|<!--Model Name -->[[File:Siemens - Elmisonde - Overview from Brochure.jpg|200px|link=Elmisonde]] |
|style="text-align:center;"|<!--Year -->Ca. 1961 | |style="text-align:center;"|<!--Year -->Ca. 1961 | ||
|style="text-align:center;"|<!--Accelerating Voltage --> | |style="text-align:center;"|<!--Accelerating Voltage --> | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|} | |} | ||
+ | [[Category:Pages with broken file links]] | ||
[[Category:Siemens]] | [[Category:Siemens]] |
Revision as of 21:16, 9 September 2021
Transmission Electron Microscops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Year | Accelerating Voltage | Cathode Type | Nr. of Condensor Lenses | Nr. of Imaging Lenses | Projective | Resolution | Successor | |
High Speed Oscillograph Electron Source | 1933 | 75 KV | Gas Discharge | 2 Electromagnetic | N/A | N/A | N/A | Prototyp 1 | |
Prototyp 1 | 1933 | 75 KV | Gas Discharge[1] | 1 Electromagnetic | 2 Electromagnetic | Single Polpiece | 500 Å [2] | Prototyp 2 | |
Prototyp 2 | 1938 | 75 KV | Gas Discharge [3] | 1 Electromagnetic | 2 Electromagnetic | Single Polpiece | 100 Å [4] | 'First Series' | |
'First Series' | 1939 | 75 KV | Gas Discharge | 1 Electromagnetic | 2 Electromagnetic | Single Polpiece | < 100 Å [5] | ÜM100 | |
Prototyp 3 | 1941 | 200 KV | |||||||
ÜM100 Gen1 | 1939 | 55, 70, 85, 100 KV | Tungsten Hairpin | 1 Electromagnetic | 2 (3) Electromagnetic | Single Polpiece ? | ÜM100 Gen2 | ||
ÜM60 | 1950 | 40, 50, 60 KV | Tungsten Hairpin | 1 Electromagnetic | 2 (3) Electromagnetic | Single Polpiece ? | None | ||
ÜM100 Gen 2 | 1949 | 40, 60, 80, 100 KV | Tungsten Hairpin | 1 Electromagnetic | 2 (3) Electromagnetic | Single Polpiece ? | Elmiskop 1 | ||
1954 | 40, 60, 80, 100 KV | Tungsten Hairpin | 2 Electromagnetic | 3 Electromagnetic | 4 Polpiece Revolver | 5 Å | Elmiskop 1A | ||
Vereinfachtes Durchstahlungsmikroskop | 1954 | 40, 50, 60 KV | Tungsten Hairpin | 0 Direct Gun Ilumination | 2 Electromagnetic | 4 Polpiece Revolver | 25 Å [6] | Elmiskop II | |
1955 | 40, 50, 60 KV | Tungsten Hairpin | 0 Direct Gun Ilumination | 2 Electromagnetic | 4 Polpiece Revolver | 30 Å | Elmiskop 51 Prototyp | ||
Elmiskop 51 Prototyp | 1956 | 50KV | Gas Discharge | 0 Direct Gun Ilumination | 2 Permanent Magnet | 4 Polpiece Revolver | 50 Å [7] | Elmiskop 51 | |
Elmiskop 1A | 1961 | 40, 60, 80, 100 KV | Tungsten Hairpin | 2 Electromagnetic | 3 Electromagnetic | 4 Polpiece Revolver | 4 Å | Elmiskop 101 | |
Elmiskop 51 | ca. 1970 | 50 KV | Tungsten Hairpin | 0 Direct Gun Ilumination | 2 Permanent Magnet | 4 Polpiece Revolver | 25-50 Å Film Grain Dependent[8] | None | |
1968 | 40, 60, 80, 100 | Tungsten Hairpin | 2 Electromagnetic | 3 Electromagnetic | 2 Polpiece Revolver | 3-5 Å [9] | Elmiskop 102 | ||
Elmiskop 102 | 1972 | 20, 40, 60, 80, 100, 125KV | Tungsten Hairpin | 2 Electromagnetic | 4 Electromagnetic | Single Polpiece | 2 Å (Line) 3 Å (Point) [10] | None | |
Elmiskop 103 | Tungsten Hairpin | None | |||||||
Elmiskop 104 | None | ||||||||
Elmiskop CT 150 | 1977 | None | |||||||
Scanning Transmission Electron Microscops | |||||||||
1977 | 20, 40, 60, 80, 100KV | Cold Field Emmision | 1 Electrostatic | 2 Electromagnetic | N/A | 2Å | None | ||
X-Ray Micro Analyzers | |||||||||
Ca. 1961 | Tungsten Hairpin | None | |||||||
Scanning Electron Microscops | |||||||||
1972 | 2.5, 5, 10, 20, 30, (50) KV | Tungsten Hairpin / LaB6 / Field Emission? | 3 Electromagnetic, Common Coil | 1 Electromagnetic | Single Polpiece | 7 nm | None |
- ↑ Ernst Ruska, The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy (1980), Page 70
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 57
- ↑ Ernst Ruska, The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy (1980), Page 70
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 58
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 58
- ↑ K. Müller & E. Ruska, Ein vereinfachtest Elektromagnetisches Durschstahlungsmikroskop für Elektronen von 40 bis 60KV*), 1954
- ↑ K. Müller & E. Ruska, Ein Hilfselektronenmikroskop für Kurs- und Routinebetrieb, (1956), Vierter Internationaler Kongress für Elektronenmikroskopie, Physikalisch Technischer teil, Page 184-187
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 489
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 1st Edition (1970), Page 235
- ↑ Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 502