| Line 18: |
Line 18: |
| | ! scope="row"| Successor | | ! scope="row"| Successor |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMA - Overview.png|alt=|339x339px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 27: |
Line 27: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMB - Overview.png|alt=|379x379px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 36: |
Line 36: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMU - Overview.png|alt=|235x235px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 45: |
Line 45: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - Small TEM - Prototype.png|alt=|200x200px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 54: |
Line 54: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - Portable TEM.png|alt=|200x200px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 63: |
Line 63: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMC.png|alt=|200x200px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 72: |
Line 72: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMT.png|alt=|251x251px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 81: |
Line 81: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - Model F.png|alt=|252x252px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 90: |
Line 90: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMU 3 - Prototype.png|alt=|347x347px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 99: |
Line 99: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMU 3 - Overview.png|alt=|273x273px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 108: |
Line 108: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - 300 KV - Overview.png|alt=|200x200px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 117: |
Line 117: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - EMD.png|alt=|291x291px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| Line 126: |
Line 126: |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;"|[[File:Ruska Prototype 1 - meek.jpg|200px|link=High Speed Oscillograph Electron Source]] | + | |style="text-align:center;"|[[File:RCA - 1 MV TEM.jpg|alt=|270x270px]] |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |
| | |style="text-align:center;"| | | |style="text-align:center;"| |