Changes

Jump to navigation Jump to search
10,284 bytes added ,  21:02, 9 September 2021
Created page with "{| class="wikitable" ! scope="row" colspan="10"|Transmission Electron Microscops |- ! scope="row"| Model ! scope="row"| Year ! scope="row"| Accelerating Voltage ! scope="row"..."
{| class="wikitable"
! scope="row" colspan="10"|Transmission Electron Microscops
|-
! scope="row"| Model
! scope="row"| Year
! scope="row"| Accelerating Voltage
! scope="row"| Cathode Type
! scope="row"| Nr. of Condensor Lenses
! scope="row"| Nr. of Imaging Lenses
! scope="row"| Projective
! scope="row"| Resolution
! scope="row"| Successor
|-
|style="text-align:center;"|[[High Speed Oscillograph Electron Source]]
|style="text-align:center;"|1933
|style="text-align:center;"|75 KV
|style="text-align:center;"|[[Gas Discharge]]
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|[[Prototyp 1]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Prototyp 1]]
|style="text-align:center;"|1933
|style="text-align:center;"|75 KV
|style="text-align:center;"|[[Gas Discharge]]<ref>Ernst Ruska, The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy (1980), Page 70</ref>
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece
|style="text-align:center;"|500 Å <ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 57</ref>
|style="text-align:center;"|[[Prototyp 2]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Prototyp 2]]
|style="text-align:center;"|1938
|style="text-align:center;"|75 KV
|style="text-align:center;"|[[Gas Discharge]] <ref>Ernst Ruska, The Early Development of Electron Lenses and Electron Microscopy (1980), Page 70</ref>
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece
|style="text-align:center;"|100 Å <ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 58</ref>
|style="text-align:center;"|[['First Series']]
|-
|style="text-align:center;"|[['First Series']]
|style="text-align:center;"|1939
|style="text-align:center;"|75 KV
|style="text-align:center;"|[[Gas Discharge]]
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece
|style="text-align:center;"|< 100 Å <ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 58</ref>
|style="text-align:center;"|[[ÜM100]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Prototyp 3]]
|style="text-align:center;"|1941
|style="text-align:center;"|200 KV
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|

|-
|style="text-align:center;"|[[ÜM100 Gen1]]
|style="text-align:center;"|1939
|style="text-align:center;"|55, 70, 85, 100 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 (3) Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece ?
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[[ÜM100 Gen2]]
|-
|style="text-align:center;"|[[ÜM60]]
|style="text-align:center;"|1950
|style="text-align:center;"|40, 50, 60 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 (3) Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece ?
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|None
|-
|style="text-align:center;"|[[ÜM100 Gen 2]]
|style="text-align:center;"|1949
|style="text-align:center;"|40, 60, 80, 100 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 (3) Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece ?
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 1]]
|-
|style="text-align:center;"|
[[File:Elmiskop1-Front-Brochure.jpg|200px|link=Elmiskop 1]]
|style="text-align:center;"|1954
|style="text-align:center;"|40, 60, 80, 100 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|3 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|5 Å
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 1A]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Vereinfachtes Durchstahlungsmikroskop]]
|style="text-align:center;"|1954
|style="text-align:center;"|40, 50, 60 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|0 Direct Gun Ilumination
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|25 Å <ref>K. Müller & E. Ruska, Ein vereinfachtest Elektromagnetisches Durschstahlungsmikroskop für Elektronen von 40 bis 60KV*), 1954</ref>
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop II]]
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Siemens - Elmiskop II - overview.jpg|200px|link=Elmiskop II]]
|style="text-align:center;"|1955
|style="text-align:center;"|40, 50, 60 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|0 Direct Gun Ilumination
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|30 Å
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 51 Prototyp]]
|-
|style="text-align:center;"| [[Elmiskop 51 Prototyp]]
|style="text-align:center;"|1956
|style="text-align:center;"|50KV
|style="text-align:center;"|[[Gas Discharge]]
|style="text-align:center;"|0 Direct Gun Ilumination
|style="text-align:center;"|2 Permanent Magnet
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|50 Å <ref>K. Müller & E. Ruska, Ein Hilfselektronenmikroskop für Kurs- und Routinebetrieb, (1956), Vierter Internationaler Kongress für Elektronenmikroskopie, Physikalisch Technischer teil, Page 184-187</ref>
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 51]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 1A]]
|style="text-align:center;"|1961
|style="text-align:center;"|40, 60, 80, 100 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"| 2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"| 3 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"| 4 Å
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 101]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 51]]
|style="text-align:center;"|ca. 1970
|style="text-align:center;"|50 KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|0 Direct Gun Ilumination
|style="text-align:center;"|2 Permanent Magnet
|style="text-align:center;"|4 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|25-50 Å Film Grain Dependent<ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 489</ref>
|style="text-align:center;"|None
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Siemens Elmiskop-101-PLI.jpg|200px|link=Elmiskop 101]]
|style="text-align:center;"|1968
|style="text-align:center;"|40, 60, 80, 100
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|3 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|2 Polpiece Revolver
|style="text-align:center;"|3-5 Å <ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 1st Edition (1970), Page 235</ref>
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 102]]
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 102]]
|style="text-align:center;"|1972
|style="text-align:center;"|20, 40, 60, 80, 100, 125KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|4 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece
|style="text-align:center;"|2 Å (Line) 3 Å (Point) <ref>Geoffrey A. Meek, Practical Electron Microscopy for the Biologist, 2nd Edition (1976), Page 502</ref>
|style="text-align:center;"|None
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 103]]
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|None
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop 104]]
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|None
|-
|style="text-align:center;"|[[Elmiskop CT 150]]
|style="text-align:center;"|1977
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|None
|-
! scope="row" colspan="9"|Scanning Transmission Electron Microscops
|-
|style="text-align:center;"|[[ST 100 F]]
|style="text-align:center;"|1977
|style="text-align:center;"|20, 40, 60, 80, 100KV
|style="text-align:center;"|[[Cold Field Emmision]]
|style="text-align:center;"|1 Electrostatic
|style="text-align:center;"|2 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|2Å
|style="text-align:center;"|None
|-
! scope="row" colspan="9"|X-Ray Micro Analyzers
|-
|style="text-align:center;"|<!--Model Name -->[[Elmisonde]]
|style="text-align:center;"|<!--Year -->Ca. 1961
|style="text-align:center;"|<!--Accelerating Voltage -->
|style="text-align:center;"|<!--Cathode Type -->[[Tungsten Hairpin]]
|style="text-align:center;"|<!--nr. of Condensor Lenses-->
|style="text-align:center;"|<!--nr. of imaging lenses -->
|style="text-align:center;"|<!--Projective -->
|style="text-align:center;"|<!--Resolution -->
|style="text-align:center;"|None
|-
! scope="row" colspan="9"|Scanning Electron Microscops
|-
|style="text-align:center;"|[[ETEC Autoscan | Autoscan]]
|style="text-align:center;"|1972
|style="text-align:center;"|2.5, 5, 10, 20, 30, (50) KV
|style="text-align:center;"|[[Tungsten Hairpin]] / [[LaB6]] / [[Field Emission?]]
|style="text-align:center;"|3 Electromagnetic, Common Coil
|style="text-align:center;"|1 Electromagnetic
|style="text-align:center;"|Single Polpiece
|style="text-align:center;"|7 nm
|style="text-align:center;"|None
|}

[[Category:Siemens]]

Navigation menu