| Line 10: |
Line 10: |
| | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point | | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point |
| | |- | | |- |
| − | | LVO100 || 100 || 95 mm²/s || 10.5 mm²/s || 880 kg/m³ || 225°C || -9°C | + | | LVO100 || 100 || 95 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 16]</ref> || 10.5 mm²/s || 880 kg/m³ || 225°C || -9°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO120 || 32 || 32 mm²/s || 5.5 mm²/s || 875 kg/m³ || 244°C || -27°C | + | | LVO120 || 32 || 32 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 16]</ref> || 5.5 mm²/s || 875 kg/m³ || 244°C || -27°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO130 || 68 || 68 mm²/s || mm²/s || 885 kg/m³ || 248°C || -21°C | + | | LVO130 || 68 || 68 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 16]</ref>|| mm²/s || 885 kg/m³ || 248°C || -21°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO140 || 32 || 30 mm²/s || 5 mm²/s || 860 kg/m³ || 225°C || -18°C | + | | LVO140 || 32 || 30 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 17]</ref>|| 5 mm²/s || 860 kg/m³ || 225°C || -18°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO150 || 68 || 63 mm²/s || mm²/s || 870 kg/m³ || 253°C || -18°C | + | | LVO150 || 68 || 63 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 17]</ref> || mm²/s || 870 kg/m³ || 253°C || -18°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO170 || 100 || 95.5 mm²/s || mm²/s || 889 kg/m³ || 110°C || -25°C | + | | LVO170 || 100 || 95.5 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 17]</ref> || mm²/s || 889 kg/m³ || 110°C || -25°C |
| | |- | | |- |
| | | N62 || || 94 mm²/s <ref>[https://www.idealvac.com/files/MSDS/Leybold_N62_MSDS.pdf Leybold_N62_MSDS.pdf]</ref>|| 10.6 mm²/s || 879 kg/m³ || 268°C || -12°C | | | N62 || || 94 mm²/s <ref>[https://www.idealvac.com/files/MSDS/Leybold_N62_MSDS.pdf Leybold_N62_MSDS.pdf]</ref>|| 10.6 mm²/s || 879 kg/m³ || 268°C || -12°C |
| Line 38: |
Line 38: |
| | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point | | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point |
| | |- | | |- |
| − | | LVO210 || 100 || 97 mm²/s || mm²/s || 960 kg/m³ || 250°C || -33°C | + | | LVO210 || 100 || 97 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 18]</ref>|| mm²/s || 960 kg/m³ || 250°C || -33°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO220 || 100 || 94 mm²/s || mm²/s || 915 kg/m³ || 265°C || -35°C | + | | LVO220 || 100 || 94 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 19]</ref>|| mm²/s || 915 kg/m³ || 265°C || -35°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO240 || || 38 mm²/s || mm²/s || 1055 kg/m³ || 225°C || -32°C | + | | LVO240 || || 38 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 19]</ref>|| mm²/s || 1055 kg/m³ || 225°C || -32°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO250 || || 13 mm²/s || mm²/s || 925 kg/m³ || 185°C || -57°C | + | | LVO250 || || 13 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 20]</ref>|| mm²/s || 925 kg/m³ || 185°C || -57°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO260 || || 24 mm²/s || mm²/s || 980 kg/m³ || 245°C || -60°C | + | | LVO260 || || 24 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 20]</ref>|| mm²/s || 980 kg/m³ || 245°C || -60°C |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Line 56: |
Line 56: |
| | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point | | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point |
| | |- | | |- |
| − | | LVO300 || 100 || 99 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S21]</ref>|| mm²/s || 840 kg/m³ || 270°C || -54°C | + | | LVO300 || 100 || 99 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 21]</ref>|| mm²/s || 840 kg/m³ || 270°C || -54°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO310|| 32 || 29 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S21]</ref>|| mm²/s || 820 kg/m³ || 320°C || <-54°C | + | | LVO310|| 32 || 29 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 21]</ref>|| mm²/s || 820 kg/m³ || 320°C || <-54°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO320 || 46 || 45.5 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S21]</ref> || mm²/s || 828 kg/m³ || 252°C || -51°C | + | | LVO320 || 46 || 45.5 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 21]</ref> || mm²/s || 828 kg/m³ || 252°C || -51°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO330 || 150 || 150 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S21]</ref>|| mm²/s || 856 kg/m³ || 232°C || -54°C | + | | LVO330 || 150 || 150 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 21]</ref>|| mm²/s || 856 kg/m³ || 232°C || -54°C |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Line 72: |
Line 72: |
| | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point | | ! Name !! ISO VG !! Viscosity 40°C !! Viscosity 100°C !! Density !! Flashpoint !! Pour Point |
| | |- | | |- |
| − | | LVO400 || || 49 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S22]</ref>|| mm²/s || 1890 kg/m³ || -°C || -45°C | + | | LVO400 || || 49 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 22]</ref>|| mm²/s || 1890 kg/m³ || -°C || -45°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO410|| || 89 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S22]</ref>|| mm²/s || 1900 kg/m³ || -°C || -35°C | + | | LVO410|| || 89 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 22]</ref>|| mm²/s || 1900 kg/m³ || -°C || -35°C |
| | |- | | |- |
| − | | LVO420 || || 25 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold S21]</ref> || mm²/s || 1880 kg/m³ || -°C || -50°C | + | | LVO420 || || 25 mm²/s <ref>[https://www.leyboldproducts.de/media/pdf/9d/78/9b/CP_120_O-le_Fette_Betriebsmittel_DE_2021.pdf Fette Triebmittel Katalog Leybold page 23]</ref> || mm²/s || 1880 kg/m³ || -°C || -50°C |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |