Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable sortable" +Elmiskop I & IA |- !Drawing Number !! Drawing Alias !! Drawing Name |- |C70389-A2101-S116||EO. ÜM.2101 Bp7||{{#l:Siemens - C70389-A2101-S116 - E..."
{|class="wikitable sortable" +Elmiskop I & IA
|-
!Drawing Number !! Drawing Alias !! Drawing Name
|-
|C70389-A2101-S116||EO. ÜM.2101 Bp7||{{#l:Siemens - C70389-A2101-S116 - EO-ÜM2101-Bp7 - Stativ Bauschaltplan.pdf|Stativ Bauschaltplan}}
|-
|C70389-A11-5734||Eo. ÜM11 Zb34||{{#l:Siemens - C70389-A11-5734 - Eo ÜM11 Zb34 - Umbau des Elmiskop I-Geräts ab F Fr 288 (7 Ordner) in Geräte mit normaler und langer Brennweite.pdf|Umbau des Elmiskop I-Geräts ab F Fr 288 (7 Ordner) in Geräte mit normaler und langer Brennweite}}
|-
|C70389-A11-S7...8||Eo. ÜM11 SK7||{{#l:Siemens - C70389-A11-S7 8 - Eo ÜM11 SK7 - Schaltteilliste zum Elmiskop I.pdf|C70389-A11-S7 8 - Eo ÜM11 SK7 - Schaltteilliste zum Elmiskop I}}
|-
|C70144-A154-S6 10||EO. div. 154 Sk6||{{#l:Siemens - C70144-A154-S6 10 - EO div 154 Sk6 - Netzanschlusschrank für Elmiskop I Sammelkarte.pdf|Netzanschlusschrank für Elmiskop I Sammelkarte}}
|-
|C70392-B8001-S2||Eo. verst. 1 SK 2||{{#l:Siemens - C70392-B8001-S2 - Eo verst 1 SK 2 - Linsenstrom-Regler Sammelkarte.pdf|Linsenstrom-Regler Sammelkarte}}
|-
|C70280-A1-S3||Eo. na1 SK3||{{#l:Siemens - C70280-A1-S3 - Eo na1 SK3 - Linsenstrom-Netzgerät Sammelkarte.pdf|Linsenstrom-Netzgerät Sammelkarte}}
|-
|C70392-B8002-S1||EO. verst. 2 Sk1||{{#l:Siemens - C70392-B8002-S1 - EO verst 2 Sk1 - Hochspannungsregler Sammelkarte.pdf|Hochspannungsregler Sammelkarte}}
|-
|C70144-A148-S4||EO. div. 148 SK4||{{#l:Siemens - C70144-A148-S4 - EO div 148 SK4 - 100 kV-Gleichrichter Sammelkarte.pdf|100 kV-Gleichrichter Sammelkarte}}
|-
|C71122-A3-A1||||Batteriekasten{{#l:Siemens - C71122-A3-A1.pdf|Batteriekasten}}
|-
|C70392-B8002-S1||Eo. verst. 2 SK 1||{{#l:Siemens - Eo verst 2 SK 1.pdf|Hochspannungsregler Sammelkarte}}
|-
|C71280-A3-A1-A2||||{{#l:Siemens - C71280-A3-A1-A2.pdfNetzanschlußschrank Elmiskop I}}
|-
|C71280-A3-B2 B3||||{{#l:Siemens - C71280-A3-B2 B3.pdf|Luftschützplatte}}
|-
|C71280-A3-B1||||{{#l:Siemens - C71280-A3-B1.pdf|Kondensator- und Widerstandsplatte}}
|-
|C71302-A3-A1 A2||||{{#l:Siemens - C71302-A3-A1 A2.pdf|Linsenstrom-Regler}}
|-
|C71302-A3-B2||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B2.pdf|Chassis I}}
|-
|C71302-A3-B9||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B9.pdf|Winkel mit Relaisfassung}}
|-
|C71302-A3-B10||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B10.pdf|Chassis II}}
|-
|C71302-A3-B16||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B16.pdf|Frontplatte, kpl.}}
|-
|C71302-A3-B19||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B19.pdf|Schalteraufbau I}}
|-
|C71302-A3-B24||||{{#l:Siemens - C71302-A3-B24.pdf|Schalteraufbau II}}
|-
|C70389-A11-S12||eg ÜM. 11 k12||{{#l:Siemens - eg uM 11 k12.pdf|Schaltteilliste zum Elmiskop I}}
|-
|C70389-A2702-S6||eg ÜM. 2702 Sk6||{{#l:Siemens - eg uM 2702 Sk6.pdf|Schaltteilliste zum Bedienungskasten für Elmiskop I}}
|-
|C70144-A148-S4||EO div148 SK4||{{#l:Siemens - EO div148 SK4.pdf|100 kV-Gleichrichter Sammelkarte}}
|-
|C70280-A1-S3||Eo. na 1, Sk3||{{#l:Siemens - Eo no 1 SK 3.pdf|Linsenstrom--Netzgerät Sammelkarte}}
|}

[[Category:Siemens]]

Navigation menu