<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Electronen Mikroskopie Museum Nürnberg  - Recent changes [en]</title>
		<link>http://wiki.em-museum.org/index.php/Special:RecentChanges</link>
		<description>Track the most recent changes to the wiki in this feed.</description>
		<language>en</language>
		<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 18:54:07 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>File:N25D0001 - 1-7601-228 - Siemens Elmiskop IA - Brochure German - Compressed.pdf</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf&amp;diff=1510&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf&amp;diff=1510&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf&quot; title=&quot;File:N25D0001 - 1-7601-228 - Siemens Elmiskop IA - Brochure German - Compressed.pdf&quot;&gt;File:N25D0001 - 1-7601-228 - Siemens Elmiskop IA - Brochure German - Compressed.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:26:07 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:Siemens - C70389-A2702-S105 - EO ÜM 2702 Bp5 - Bedienungskasten Bauschaltplan.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png&amp;diff=1509&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png&amp;diff=1509&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png&quot; title=&quot;File:Siemens - C70389-A2702-S105 - EO ÜM 2702 Bp5 - Bedienungskasten Bauschaltplan.png&quot;&gt;File:Siemens - C70389-A2702-S105 - EO ÜM 2702 Bp5 - Bedienungskasten Bauschaltplan.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:05:03 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:Siemens - EO Skz 1051 - Elmiskop I Dichtungen.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png&amp;diff=1508&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png&amp;diff=1508&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png&quot; title=&quot;File:Siemens - EO Skz 1051 - Elmiskop I Dichtungen.png&quot;&gt;File:Siemens - EO Skz 1051 - Elmiskop I Dichtungen.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:05:01 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0797 - Siemens - C70389-A1701-B36 - 7329 - Eo ÜM 1701 36 - Leuchtschirmklappe mit Meßkontakten - cleaned.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png&amp;diff=1507&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png&amp;diff=1507&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png&quot; title=&quot;File:N22D0797 - Siemens - C70389-A1701-B36 - 7329 - Eo ÜM 1701 36 - Leuchtschirmklappe mit Meßkontakten - cleaned.png&quot;&gt;File:N22D0797 - Siemens - C70389-A1701-B36 - 7329 - Eo ÜM 1701 36 - Leuchtschirmklappe mit Meßkontakten - cleaned.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:51 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0810 - Siemens - C70389-A11-X134 -Maßbild für Elmiskop I.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png&amp;diff=1506&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png&amp;diff=1506&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png&quot; title=&quot;File:N22D0810 - Siemens - C70389-A11-X134 -Maßbild für Elmiskop I.png&quot;&gt;File:N22D0810 - Siemens - C70389-A11-X134 -Maßbild für Elmiskop I.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:50 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0805 - Siemens - C70389-A11-S317 - Vakuumüberwachung 50 u. 60Hz - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1505&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1505&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&quot; title=&quot;File:N22D0805 - Siemens - C70389-A11-S317 - Vakuumüberwachung 50 u. 60Hz - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png&quot;&gt;File:N22D0805 - Siemens - C70389-A11-S317 - Vakuumüberwachung 50 u. 60Hz - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:47 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:Siemens - C70389-A11-S314 - Eo üm 11 str 14 Blatt 4 - Elmiksop I-Anlage Stromlaufplan - Hilfsstromkreise 50 u 60 Hz.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1504&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1504&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png&quot; title=&quot;File:Siemens - C70389-A11-S314 - Eo üm 11 str 14 Blatt 4 - Elmiksop I-Anlage Stromlaufplan - Hilfsstromkreise 50 u 60 Hz.png&quot;&gt;File:Siemens - C70389-A11-S314 - Eo üm 11 str 14 Blatt 4 - Elmiksop I-Anlage Stromlaufplan - Hilfsstromkreise 50 u 60 Hz.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:46 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:Siemens - C70389-A2101-B90 - Eo ÜM 2101-90 - Zusätzl einbau von W19 für normale u lange Brennweite.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png&amp;diff=1502&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png&amp;diff=1502&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png&quot; title=&quot;File:Siemens - C70389-A2101-B90 - Eo ÜM 2101-90 - Zusätzl einbau von W19 für normale u lange Brennweite.png&quot;&gt;File:Siemens - C70389-A2101-B90 - Eo ÜM 2101-90 - Zusätzl einbau von W19 für normale u lange Brennweite.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:44 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0732 - Siemens - C70318-A11-S323 - Eo ÜM 11 Lp 4 - Elmiskop IA-Anlage Leitungsplan.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1503&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1503&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png&quot; title=&quot;File:N22D0732 - Siemens - C70318-A11-S323 - Eo ÜM 11 Lp 4 - Elmiskop IA-Anlage Leitungsplan.png&quot;&gt;File:N22D0732 - Siemens - C70318-A11-S323 - Eo ÜM 11 Lp 4 - Elmiskop IA-Anlage Leitungsplan.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:44 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:Siemens - C70389-A11-S314-Eo ÜM 11 str 14 Blatt 2 - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan - Hochspannungsversorgung 50 u 60 Hz.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1500&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1500&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&quot; title=&quot;File:Siemens - C70389-A11-S314-Eo ÜM 11 str 14 Blatt 2 - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan - Hochspannungsversorgung 50 u 60 Hz.png&quot;&gt;File:Siemens - C70389-A11-S314-Eo ÜM 11 str 14 Blatt 2 - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan - Hochspannungsversorgung 50 u 60 Hz.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:42 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0808 - Siemens - C70389-A4110-C1 -Maßbild für Signal-Transparent.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png&amp;diff=1501&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png&amp;diff=1501&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png&quot; title=&quot;File:N22D0808 - Siemens - C70389-A4110-C1 -Maßbild für Signal-Transparent.png&quot;&gt;File:N22D0808 - Siemens - C70389-A4110-C1 -Maßbild für Signal-Transparent.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:42 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0807 - Siemens - EO 100026 - Elmiskop I - Montageschablone für Netanschlußschrank.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png&amp;diff=1498&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png&amp;diff=1498&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png&quot; title=&quot;File:N22D0807 - Siemens - EO 100026 - Elmiskop I - Montageschablone für Netanschlußschrank.png&quot;&gt;File:N22D0807 - Siemens - EO 100026 - Elmiskop I - Montageschablone für Netanschlußschrank.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:40 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0804 - Siemens - C70389-A11-S320 - ÄM 30939 -Hilfsstromkeise 50 u 60 Hz Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1499&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1499&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&quot; title=&quot;File:N22D0804 - Siemens - C70389-A11-S320 - ÄM 30939 -Hilfsstromkeise 50 u 60 Hz Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png&quot;&gt;File:N22D0804 - Siemens - C70389-A11-S320 - ÄM 30939 -Hilfsstromkeise 50 u 60 Hz Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:40 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D0793 - Siemens - C70389-A2702-A1 - ÄM22505 - EO ÜM 2702a - Bedienungskasten.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png&amp;diff=1497&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png&amp;diff=1497&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php/User:Maintenance_script&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:Maintenance script&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Maintenance script&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; uploaded &lt;a href=&quot;/index.php/File:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png&quot; title=&quot;File:N22D0793 - Siemens - C70389-A2702-A1 - ÄM22505 - EO ÜM 2702a - Bedienungskasten.png&quot;&gt;File:N22D0793 - Siemens - C70389-A2702-A1 - ÄM22505 - EO ÜM 2702a - Bedienungskasten.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:04:35 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Maintenance script</dc:creator>
			<comments>http://wiki.em-museum.org/index.php/File_talk:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png</comments>
		</item>
		<item>
			<title>File:N22D809 - Siemens - EO ÜM 11 1135 - Aufstellung u Installation des Elmiskop I.png</title>
			<link>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D809_-_Siemens_-_EO_%C3%9CM_11_1135_-_Aufstellung_u_Installation_des_Elmiskop_I.png&amp;diff=1496&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D809_-_Siemens_-_EO_%C3%9CM_11_1135_-_Aufstellung_u_Installation_des_Elmiskop_I.png&amp;diff=1496&amp;oldid=0</guid>
