<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://wiki.em-museum.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script</id>
	<title>Electronen Mikroskopie Museum Nürnberg - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.em-museum.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php/Special:Contributions/Maintenance_script"/>
	<updated>2026-04-30T17:35:10Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf&amp;diff=1510</id>
		<title>File:N25D0001 - 1-7601-228 - Siemens Elmiskop IA - Brochure German - Compressed.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N25D0001_-_1-7601-228_-_Siemens_Elmiskop_IA_-_Brochure_German_-_Compressed.pdf&amp;diff=1510"/>
		<updated>2026-04-29T13:26:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png&amp;diff=1509</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A2702-S105 - EO ÜM 2702 Bp5 - Bedienungskasten Bauschaltplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2702-S105_-_EO_%C3%9CM_2702_Bp5_-_Bedienungskasten_Bauschaltplan.png&amp;diff=1509"/>
		<updated>2026-04-28T15:05:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png&amp;diff=1508</id>
		<title>File:Siemens - EO Skz 1051 - Elmiskop I Dichtungen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_EO_Skz_1051_-_Elmiskop_I_Dichtungen.png&amp;diff=1508"/>
		<updated>2026-04-28T15:05:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png&amp;diff=1507</id>
		<title>File:N22D0797 - Siemens - C70389-A1701-B36 - 7329 - Eo ÜM 1701 36 - Leuchtschirmklappe mit Meßkontakten - cleaned.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0797_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_7329_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten_-_cleaned.png&amp;diff=1507"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png&amp;diff=1506</id>
		<title>File:N22D0810 - Siemens - C70389-A11-X134 -Maßbild für Elmiskop I.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0810_-_Siemens_-_C70389-A11-X134_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Elmiskop_I.png&amp;diff=1506"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1505</id>
		<title>File:N22D0805 - Siemens - C70389-A11-S317 - Vakuumüberwachung 50 u. 60Hz - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0805_-_Siemens_-_C70389-A11-S317_-_Vakuum%C3%BCberwachung_50_u._60Hz_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1505"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1504</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A11-S314 - Eo üm 11 str 14 Blatt 4 - Elmiksop I-Anlage Stromlaufplan - Hilfsstromkreise 50 u 60 Hz.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_Blatt_4_-_Elmiksop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hilfsstromkreise_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1504"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1503</id>
		<title>File:N22D0732 - Siemens - C70318-A11-S323 - Eo ÜM 11 Lp 4 - Elmiskop IA-Anlage Leitungsplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0732_-_Siemens_-_C70318-A11-S323_-_Eo_%C3%9CM_11_Lp_4_-_Elmiskop_IA-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1503"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png&amp;diff=1502</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A2101-B90 - Eo ÜM 2101-90 - Zusätzl einbau von W19 für normale u lange Brennweite.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-B90_-_Eo_%C3%9CM_2101-90_-_Zus%C3%A4tzl_einbau_von_W19_f%C3%BCr_normale_u_lange_Brennweite.png&amp;diff=1502"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png&amp;diff=1501</id>
		<title>File:N22D0808 - Siemens - C70389-A4110-C1 -Maßbild für Signal-Transparent.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0808_-_Siemens_-_C70389-A4110-C1_-Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Signal-Transparent.png&amp;diff=1501"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1500</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A11-S314-Eo ÜM 11 str 14 Blatt 2 - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan - Hochspannungsversorgung 50 u 60 Hz.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1500"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1499</id>
		<title>File:N22D0804 - Siemens - C70389-A11-S320 - ÄM 30939 -Hilfsstromkeise 50 u 60 Hz Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0804_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-Hilfsstromkeise_50_u_60_Hz_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1499"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png&amp;diff=1498</id>
		<title>File:N22D0807 - Siemens - EO 100026 - Elmiskop I - Montageschablone für Netanschlußschrank.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0807_-_Siemens_-_EO_100026_-_Elmiskop_I_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Netanschlu%C3%9Fschrank.png&amp;diff=1498"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png&amp;diff=1497</id>
		<title>File:N22D0793 - Siemens - C70389-A2702-A1 - ÄM22505 - EO ÜM 2702a - Bedienungskasten.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0793_-_Siemens_-_C70389-A2702-A1_-_%C3%84M22505_-_EO_%C3%9CM_2702a_-_Bedienungskasten.png&amp;diff=1497"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D809_-_Siemens_-_EO_%C3%9CM_11_1135_-_Aufstellung_u_Installation_des_Elmiskop_I.png&amp;diff=1496</id>
		<title>File:N22D809 - Siemens - EO ÜM 11 1135 - Aufstellung u Installation des Elmiskop I.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D809_-_Siemens_-_EO_%C3%9CM_11_1135_-_Aufstellung_u_Installation_des_Elmiskop_I.png&amp;diff=1496"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0815_-_Siemens_-_EO._10_021_-_Elmiskop_I_Elmiskop_II_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Elmiskopstativ.png&amp;diff=1495</id>
		<title>File:N22D0815 - Siemens - EO. 10 021 - Elmiskop I Elmiskop II - Montageschablone für Elmiskopstativ.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0815_-_Siemens_-_EO._10_021_-_Elmiskop_I_Elmiskop_II_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Elmiskopstativ.png&amp;diff=1495"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0785_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_5297_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten.png&amp;diff=1494</id>
		<title>File:N22D0785 - Siemens - C70389-A1701-B36 - 5297 - Eo ÜM 1701 36 - Leuchtschirmklappe mit Meßkontakten.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0785_-_Siemens_-_C70389-A1701-B36_-_5297_-_Eo_%C3%9CM_1701_36_-_Leuchtschirmklappe_mit_Me%C3%9Fkontakten.png&amp;diff=1494"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S318_-_EO_%C3%9CM_11_Lp_2_-_Elmiskop_I_-_Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1493</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A11-S318 - EO ÜM 11 Lp 2 - Elmiskop I - Anlage Leitungsplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S318_-_EO_%C3%9CM_11_Lp_2_-_Elmiskop_I_-_Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1493"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0728_-_Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1492</id>
		<title>File:N22D0728 - Siemens - C70389-A11-S314-Eo ÜM 11 str 14 Blatt 2 - Elmiskop I-Anlage Stromlaufplan - Hochspannungsversorgung 50 u 60 Hz.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0728_-_Siemens_-_C70389-A11-S314-Eo_%C3%9CM_11_str_14_Blatt_2_-_Elmiskop_I-Anlage_Stromlaufplan_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60_Hz.png&amp;diff=1492"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0803_-_Siemens_-_C70389-A11-S318_-_%C3%84M_31046_-_Elmiskop_I-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1491</id>
		<title>File:N22D0803 - Siemens - C70389-A11-S318 - ÄM 31046 - Elmiskop I-Anlage Leitungsplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0803_-_Siemens_-_C70389-A11-S318_-_%C3%84M_31046_-_Elmiskop_I-Anlage_Leitungsplan.png&amp;diff=1491"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0812_-_Siemens_-_C70144-A154-B20_-_Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Netzanschlu%C3%9F-Schrank_zum_Elmiskop_I.png&amp;diff=1490</id>
		<title>File:N22D0812 - Siemens - C70144-A154-B20 - Maßbild für Netzanschluß-Schrank zum Elmiskop I.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0812_-_Siemens_-_C70144-A154-B20_-_Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Netzanschlu%C3%9F-Schrank_zum_Elmiskop_I.png&amp;diff=1490"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-S105_-_EO_%C3%9CM_2101_Bp5_Bl_1_-_Stativ_Bauschaltplan.png&amp;diff=1489</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A2101-S105 - EO ÜM 2101 Bp5 Bl 1 - Stativ Bauschaltplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-S105_-_EO_%C3%9CM_2101_Bp5_Bl_1_-_Stativ_Bauschaltplan.png&amp;diff=1489"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0790_-_Siemens_-_C70389-A2702-C75_-_Eo_%C3%9CM_2702-101_-_Montage_f%C3%BCr_Fein-Einsteller_f%C3%BCr_K2.png&amp;diff=1488</id>
		<title>File:N22D0790 - Siemens - C70389-A2702-C75 - Eo ÜM 2702-101 - Montage für Fein-Einsteller für K2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0790_-_Siemens_-_C70389-A2702-C75_-_Eo_%C3%9CM_2702-101_-_Montage_f%C3%BCr_Fein-Einsteller_f%C3%BCr_K2.png&amp;diff=1488"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_blatt_3_-_Elmiskop_I-Anlage_-_Spulenstromversorgung_50_u_60Hz.png&amp;diff=1487</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A11-S314 - Eo üm 11 str 14 blatt 3 - Elmiskop I-Anlage - Spulenstromversorgung 50 u 60Hz.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A11-S314_-_Eo_%C3%BCm_11_str_14_blatt_3_-_Elmiskop_I-Anlage_-_Spulenstromversorgung_50_u_60Hz.png&amp;diff=1487"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0788_-_C70295-A231-S304_-_Wirkschaltplan.png&amp;diff=1486</id>
		<title>File:N22D0788 - C70295-A231-S304 - Wirkschaltplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0788_-_C70295-A231-S304_-_Wirkschaltplan.png&amp;diff=1486"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0806_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-_Spulenstromversorgung_50_u._60_Hz.png&amp;diff=1485</id>
		<title>File:N22D0806 - Siemens - C70389-A11-S320 - ÄM 30939 - Spulenstromversorgung 50 u. 60 Hz.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0806_-_Siemens_-_C70389-A11-S320_-_%C3%84M_30939_-_Spulenstromversorgung_50_u._60_Hz.png&amp;diff=1485"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0727_-_Siemens_-_C70389-A11-X62_-_Elmiskop_I_Querschnitt_durch_Mikroskopr%C3%B6hre.png&amp;diff=1484</id>
		<title>File:N22D0727 - Siemens - C70389-A11-X62 - Elmiskop I Querschnitt durch Mikroskopröhre.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0727_-_Siemens_-_C70389-A11-X62_-_Elmiskop_I_Querschnitt_durch_Mikroskopr%C3%B6hre.png&amp;diff=1484"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-S110_-_EO_%C3%9CM_2101-01_Bp5_-_Klemmenschiene_Bauschaltplan.png&amp;diff=1483</id>
		<title>File:Siemens - C70389-A2101-S110 - EO ÜM 2101-01 Bp5 - Klemmenschiene Bauschaltplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:Siemens_-_C70389-A2101-S110_-_EO_%C3%9CM_2101-01_Bp5_-_Klemmenschiene_Bauschaltplan.png&amp;diff=1483"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0801_-_Siemens_-_C70389-A11-S390_-_%C3%84M_31069_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60Hz_-_Elmsikop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1482</id>
		<title>File:N22D0801 - Siemens - C70389-A11-S390 - ÄM 31069 - Hochspannungsversorgung 50 u 60Hz - Elmsikop I-Anlage Stromlaufplan.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0801_-_Siemens_-_C70389-A11-S390_-_%C3%84M_31069_-_Hochspannungsversorgung_50_u_60Hz_-_Elmsikop_I-Anlage_Stromlaufplan.png&amp;diff=1482"/>
		<updated>2026-04-28T15:04:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0811_-_Siemens-_C70389-A4112-C3_-_Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Befehlsgeber_(Hauptschalter).png&amp;diff=1481</id>
		<title>File:N22D0811 - Siemens- C70389-A4112-C3 - Maßbild für Befehlsgeber (Hauptschalter).png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0811_-_Siemens-_C70389-A4112-C3_-_Ma%C3%9Fbild_f%C3%BCr_Befehlsgeber_(Hauptschalter).png&amp;diff=1481"/>
		<updated>2026-04-28T15:03:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Summary ==&lt;br /&gt;
Importing files from local file repository&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.em-museum.org/index.php?title=File:N22D0815_-_Siemens_-_EO._10_021_-_Elmiskop_I_Elmiskop_II_-_Montageschablone_f%C3%BCr_Elmiskopstativ.tif&amp;diff=1480</id>
		<title>File:N22D0815 - Siemens - EO. 10 021 - Elmiskop I Elmiskop II - Montageschablone für Elmiskopstativ.tif</title>
